Vidrio de visión de doble brida en acero inoxidable CF8 para visualización de flujo de alta presión
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | CXDLV |
| Certificación: | CE&ISO |
| Número de modelo: | vidrio de vista |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cajas convenientes de la madera contrachapada según diversa estructura de las válvulas |
| Tiempo de entrega: | 5~25 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, PayPal, Western Union, D/A, L/C, D/P, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 500pcs/Mon |
|
Información detallada |
|||
| Material del cuerpo: | Acero inoxidable | Vaso: | Borosilicato |
|---|---|---|---|
| Asiento: | PTFE | Estructura: | Ventanas dobles |
| Tamaño de la válvula: | DN15~DN200 | Medio: | Gas acuático |
| Resaltar: | Vidrio de visión con brida de acero inoxidable,Vidrio de visualización de alta presión CF8,Vidrio de visualización de flujo de doble brida |
||
Descripción de producto
Mirilla de alta presión doble del reborde PN40 que echa el acero inoxidable CF8
Característica del producto
Mirilla
Normas aplicables:
- Diseño y Fabricación: ASTM B16.34
- Conexión de brida: ASTI16.5
- Prueba e inspección: API598
Rango de tamaño:
-DN15~DN150
Clasificación de presión:
-ES PN16
Rango de temperatura:
- -20°C~185°C
Los indicadores de flujo brindan una visión de las tuberías o recipientes sellados, lo que permite al usuario ver inmediatamente si se está produciendo flujo y observar el color, el volumen y la condición del flujo.
Nuestra gama de indicadores de flujo viene con una selección de cuerpos de acero inoxidable, acero al carbono y bronce, y se adapta a aplicaciones industriales con temperaturas de trabajo de hasta 250 °C y presiones de trabajo de hasta 16 bar para el rango estándar y 40 bar para el rango de alta presión.
Datos técnicos
![]()
| DN | h | l | D | D1 | D2 | Z-φd | b | W. | φ | mi |
| 15 | 72 | 130 | 89 | 60,5 | 35 | 4-16 | 11.5 | 60×60 | 50 | 10 |
| 20 | 82 | 150 | 98 | 70 | 43 | 4-16 | 12 | 72×72 | 60 | 10 |
| 25 | 92 | 160 | 108 | 79,5 | 51 | 4-16 | 13 | 80×80 | 65 | 12 |
| 32 | 105 | 180 | 117 | 89 | 64 | 4-16 | 14 | 90×90 | 75 | 12 |
| 40 | 115 | 200 | 127 | 98,5 | 73 | 4-16 | 15 | 100×100 | 85 | 12 |
| 50 | 140 | 230 | 152 | 120,5 | 92 | 4-19 | 16 | 110×110 | 95 | 15 |
Nota
Tenga en cuenta que, contrariamente a la creencia común, todas las mirillas están sujetas a desgaste. Las lentes y las juntas de sellado deben reemplazarse periódicamente antes de que haya una señal evidente de degradación. Por lo tanto, le recomendamos que revise periódicamente la mirilla y solicite siempre vidrios y juntas de repuesto junto con la mirilla.
Solicitud
1. Servicios públicos y energía
2. Alimentos y bebidas
3. Biocombustibles
4. Tratamiento y gestión de aguas residuales
5. Y químico/petroquímico
Selección de modelo
| Nombre del producto | Indicador de mirilla de flujo | |||
| Conexión | Brida | Hilo | ||
| Presión | DIN/JIS/ANSI | 0,6 MPa | ||
| Material | 1)CF8/SS304 2)CF8M/SS316 3)Acero al carbono | |||
![]()



