Tipo flotante de válvula de bolas de acero inoxidable CF8 CF8M de fundición con clasificación de presión ASME CL150 300
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | CXDLV |
| Certificación: | CE&ISO |
| Número de modelo: | No se incluyen en el anexo. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Casos de madera contrachapada adecuados según diferentes válvulas de estructura |
| Tiempo de entrega: | 5 ~ 25 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, D/A, L/C, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 500 piezas/lon |
|
Información detallada |
|||
| Material del cuerpo: | CF8, CF8M, WCB, CF3, CF3M | Material de la bola: | CF8, CF8M |
|---|---|---|---|
| Material del asiento: | PTFE | Estándar: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Tamaño: | 1/2 "~ 8" | Medio: | Gas acuático |
| Resaltar: | Válvula de bola de acero inoxidable CF8 CF8M,Válvula de bola de tipo flotante ASME CL150,Válvula de bola de acero inoxidable con clasificación de presión |
||
Descripción de producto
Válvula de bola de acero inoxidable CF8 CF8M tipo flotante de fundición con clasificación de presión ASME CL150 300 y rango de tamaño de 12 a 8 pulgadas
Presupuesto
Válvula de bola flotante de fundición
Normas aplicables:
- Diseño y fabricación: GB12237-89
- Conexión: JB/T79
- Prueba de Ignifugación: API607 4º 1993
- Prueba e inspección: GB/T13927-1992
Rango de tamaño:
- 1/2"~8"
Clasificación de presión:
-ASME CL, 150, 300
Rango de temperatura:
- -20°C~185°C
* Válvula de bola de puerto completo con brida de acero inoxidable de 2 piezas clase 150LB
Las válvulas de bola con bridas tienen un tipo de conexión diferente al de otras válvulas de bola que comercializamos. Diseñadas para acoplarse con otra conexión bridada, las válvulas permiten una limpieza y reemplazo más fáciles.
![]()
| Presión | Tamaño | φD | l | φE | φB | φC | t | F | norte-φh | h | H1 | W. | METRO | PAG |
| Clase 150 | 1/2" | 13 | 108 | 89 | 60,5 | 35 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 |
| 3/4" | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 1.6 | 4-16 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | |
| 1" | 25 | 127 | 108 | 79,5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-16 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | |
| 1 1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 4-16 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | |
| 1 1/2" | 38 | 165 | 127 | 98,5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-16 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | |
| 2" | 51 | 178 | 152 | 120,5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | |
| 2 1/2" | Más especificaciones, contáctenos libremente | |||||||||||||
| 3" | ||||||||||||||
| 4" | ||||||||||||||
| 5" | ||||||||||||||
| 6" | ||||||||||||||
| 8" | ||||||||||||||
Solicitud
La válvula se utiliza principalmente en el suministro y drenaje de agua circulante industrial, suministro y drenaje de agua urbana, edificios de gran altura y hoteles de salida de agua a presión de la bomba, utilizada para reducir el agua y la eliminación del golpe de ariete destructivo, garantizando el funcionamiento seguro de la red de tuberías. Diseñado para tener plenamente en cuenta los requisitos medioambientales, sin vibraciones, sin ruido, funcionamiento suave, garantiza que los hoteles y las zonas residenciales sean silenciosas y tengan funciones de ahorro de energía.
Fuerza de la válvula de bola
1. Como fabricante líder de diversos tipos deVálvula industrial de brida, hemos exportado válvula de bola,
válvula de mariposa, válvula de compuerta, válvula de globo, válvula de retención, etc. en todo el mundo.
2. Más de 12 años de experiencia en este campo yCE, ISO, etc. calificación certificaday extremo
El estándar nos permite mantenernos muy competitivos en el mercado actual.
3. Cualquier cantidad de pedido es bienvenida. Haystock listo Para nuestros modelos habituales y más vendidos.
YEntrega a tiempoestará asegurado. De lo contrario, solicite una compensación cuando se retrase.
4. Por supuesto, puedes confiar enservicio de alta calidad. Trataremos cada correo electrónico en un plazo de 2 horas.
(Por lo general, mucho más rápido)
5. Se pueden enviar muestras gratuitas para su prueba.
Selección de modelo
Válvula de bola flotante de puerto completo de 2 piezas
| Estándar | ANSI | ES | JIS | ESTRUENDO |
| Presión | 300 libras | PN16/PN25/PN40 | 10K/20K | PN16/PN40 |
| material | 1) CF8/SS304 2) CF8M/SS316 3) CF3/SS304L 4) CF3M/SS316L 5) WCB | |||
| Modelo | 1) Modelo de plataforma alta 2) Modelo de manija | |||


