150LB CF8M SS 2" válvula de globo ensanchada del API 598
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | CXDLV |
Certificación: | CE,ISO,TS |
Número de modelo: | J41W-150LB |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1PC |
---|---|
Precio: | FOBUS$27~US$875/pc |
Detalles de empaquetado: | Cajas convenientes de la madera contrachapada según la estructura de diversas válvulas |
Tiempo de entrega: | 5~60 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Cuerpo: | CF8, CF8M, WCB… | Tamaño del puerto: | 1" ~18" |
---|---|---|---|
presión: | 150LB, 300LB | Conexión: | Reborde |
Estructura: | Válvula de globo del ANSI | Temperatura: | -20℃~325℃ |
Resaltar: | válvula de globo de acero forjada,pare la válvula de globo |
Descripción de producto
2" 150LB CF8M SS ensanchó válvula de globo
Características de la válvula de globo
Capo empernado; Tornillo y yugo exteriores; Troncos de levantamiento; Superficies de asiento metálicas
Impulsión:
La rueda de mano, la rueda de mano del impacto y la caja de engranajes ususlly se utiliza para la impulsión de la válvula de globo. La rueda de cadena y el actuador eléctrico se pueden también utilizar para la impulsión de la válvula de globo si siendo pedido por los clientes.
Descripción de la válvula de globo
Nombre de producto | Válvula de globo | ||
Dimensión cara a cara | ANSI B16.10 | ||
Dimensión del reborde | ANSI B16.5 | ||
Diseño | ANSI B16.34 | ||
Prueba e inspección | API 598 | ||
Tamaño | 1" ~18" | Presión | Presión nominal |
MOQ | 1 PC | Uso | General |
Temperatura | Temperatura media | Paquete | Caso de Pywood |
Material | CF8, CF8M, CF3, CF3M, WCB… | ||
OEM | Modificado para requisitos particulares dado la bienvenida | ||
Plazo de expedición | Para la orden de la muestra, 3days después del pago. Para la orden oficial, 25days después del depósito |
Dimensión de la válvula de globo
(Unidad: milímetro)
Diámetro nominal | L | H | W | |
Pulgada | milímetro | |||
2" | 50 | 203 | 252 | 200 |
3" | 80 | 241 | 327 | 250 |
4" | 100 | 292 | 384 | 250 |
5" | 125 | 356 | 484 | 300 |
Packing&Delivery
Detalles del embalaje: Elegimos cajas convenientes de la madera contrachapada según diversas válvulas y arreglamos a trabajados cualificados para embalar en caso de la contusión. El largo plazo cooperó promotor reservará el espacio, aduanas claras y el transporte para nosotros sin demora. Hay tres maneras para el transporte, por el mar, por el aire y en tren. Arreglaremos el transporte según las necesidades de los clientes.
Detalles de la entrega: 7~40days bosed en usted cantidad de la orden después de deposite.
FAQ
Q: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
A: Somos una fábrica.
Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
A: Según la orden, 7~60days.
Q: ¿Usted proporciona muestras? ¿es libre o adicional?
A: Sí, podríamos ofrecer la carga de la muestra gratis pero no pagamos el coste de carga.
Q: ¿Cuál es sus términos del pago?
A: Payment=1000USD<>, el 30% T/T por adelantado, balanza antes del envío.