![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Cajas convenientes de la madera contrachapada según diversa estructura de las válvulas |
Período De Entrega: | 5~25 días del trabajo |
Método De Pago: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram, Paypal |
Capacidad De Suministro: | 500pcs/Mon |
El tamaño | d | - ¿ Qué? | H. | No | D | C. Las | G. | T. | N-ΦM |
1 " | 25 | 127 | 212 | 140 | 108 | 79.5 | 51 | 11.1 | 4 a 16 |
1 1/4 " | 32 | 140 | 243 | 160 | 117 | 89.5 | 64 | 12.7 | 4 a 16 |
1 y media. | 40 | 165 | 246 | 160 | 127 | 98.5 | 73 | 14.3 | 4 a 16 |
2 " por segundo | 50 | 203 | 252 | 200 | 152 | 120.5 | 92 | 15.9 | 4 a 19 |
Dos pulgadas y media | 65 | 216 | 308 | 200 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4 a 19 |
3" de largo | 80 | 241 | 327 | 250 | 190 | 152.5 | 127 | 19.1 | 4 a 19 |
4" de largo. | 100 | 292 | 384 | 250 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 8 a 19 |
5" de largo. | 125 | 356 | 484 | 300 | 254 | 216 | 186 | 23.9 | 8 a 22 |
6" de largo | 150 | 406 | 547 | 350 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 8 a 22 |
8" de largo | 200 | 495 | 669 | 350 | 343 | 298.5 | 270 | 28.6 | 8 a 22 |
10" de largo. | 250 | 622 | 824 | 200 | 406 | 362.5 | 324 | 30.2 | Entre 12 y 25 |
Características
1- Diseño de doble sellado (tubo ondulado + embalaje) Si el fuelle falla, el embalaje del tallo también evitará fugas y cumplirá con los estándares internacionales de sellado.
2Seguridad y protección del medio ambiente, sin pérdida de fluidos, reducción de pérdidas de energía, mejora de la seguridad de los equipos de la planta.
3. una larga vida útil, reducir el número de mantenimientos, reducir los costes de explotación.
4El diseño robusto del sello del fuelle garantiza cero fugas del tallo de la válvula y proporciona condiciones libres de mantenimiento.
Paquete y entrega
Detalles del embalaje: Seleccionamos las cajas de madera adecuadas de acuerdo con las diferentes válvulas y organizamos trabajadores calificados para empacar en caso de moretones.limpiar aduanas y transporte para nosotros sin demoraHay tres formas de transporte, por mar, por aire y por tren.
Detalles de la entrega: según el pedido, 7~60 días
Preguntas frecuentes
P: ¿ Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos una fábrica.
P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
R: De acuerdo con el pedido, 7 ~ 60 días.
P: ¿ Proporciona muestras? ¿ Es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo del flete.
P: ¿ Cuáles son sus términos de pago?
R: Pago <= 1000USD, 100% por adelantado. Pago>= 1000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | Cajas convenientes de la madera contrachapada según diversa estructura de las válvulas |
Período De Entrega: | 5~25 días del trabajo |
Método De Pago: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram, Paypal |
Capacidad De Suministro: | 500pcs/Mon |
El tamaño | d | - ¿ Qué? | H. | No | D | C. Las | G. | T. | N-ΦM |
1 " | 25 | 127 | 212 | 140 | 108 | 79.5 | 51 | 11.1 | 4 a 16 |
1 1/4 " | 32 | 140 | 243 | 160 | 117 | 89.5 | 64 | 12.7 | 4 a 16 |
1 y media. | 40 | 165 | 246 | 160 | 127 | 98.5 | 73 | 14.3 | 4 a 16 |
2 " por segundo | 50 | 203 | 252 | 200 | 152 | 120.5 | 92 | 15.9 | 4 a 19 |
Dos pulgadas y media | 65 | 216 | 308 | 200 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4 a 19 |
3" de largo | 80 | 241 | 327 | 250 | 190 | 152.5 | 127 | 19.1 | 4 a 19 |
4" de largo. | 100 | 292 | 384 | 250 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 8 a 19 |
5" de largo. | 125 | 356 | 484 | 300 | 254 | 216 | 186 | 23.9 | 8 a 22 |
6" de largo | 150 | 406 | 547 | 350 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 8 a 22 |
8" de largo | 200 | 495 | 669 | 350 | 343 | 298.5 | 270 | 28.6 | 8 a 22 |
10" de largo. | 250 | 622 | 824 | 200 | 406 | 362.5 | 324 | 30.2 | Entre 12 y 25 |
Características
1- Diseño de doble sellado (tubo ondulado + embalaje) Si el fuelle falla, el embalaje del tallo también evitará fugas y cumplirá con los estándares internacionales de sellado.
2Seguridad y protección del medio ambiente, sin pérdida de fluidos, reducción de pérdidas de energía, mejora de la seguridad de los equipos de la planta.
3. una larga vida útil, reducir el número de mantenimientos, reducir los costes de explotación.
4El diseño robusto del sello del fuelle garantiza cero fugas del tallo de la válvula y proporciona condiciones libres de mantenimiento.
Paquete y entrega
Detalles del embalaje: Seleccionamos las cajas de madera adecuadas de acuerdo con las diferentes válvulas y organizamos trabajadores calificados para empacar en caso de moretones.limpiar aduanas y transporte para nosotros sin demoraHay tres formas de transporte, por mar, por aire y por tren.
Detalles de la entrega: según el pedido, 7~60 días
Preguntas frecuentes
P: ¿ Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos una fábrica.
P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
R: De acuerdo con el pedido, 7 ~ 60 días.
P: ¿ Proporciona muestras? ¿ Es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo del flete.
P: ¿ Cuáles son sus términos de pago?
R: Pago <= 1000USD, 100% por adelantado. Pago>= 1000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.